Neb
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1910/09 |
| Bygger | Akers mek. Verksteder, Kristiania (Oslo) |
| Bnr | 300 |
| Tonnasje | 122 brt, |
| Dimensjoner | L: 99' – B: 18,3' – D: 10,9' |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 11"-18"-29", slag/stroke: 24". 41 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), sylindrisk, 10,3' x 9,5', kullfyrt m/2 fyrganger. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Chr. Christensen, Sandefjord |
| Eier | A/S Nor og A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | ||||||
| SFJ00219100320001 DS/Hvb NEB. Bilde fra boken ”DAMP-Dampskipets æra i Vestfold | ||||||
|
| ||||||
| 1910 DS/Hvb NEB (SFJ002191003) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt / steam ship, whale catcher | Off.no (IMO): |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1910/09 | Bnr (Sno): | 300 | |||
| Bygger (yard): | Akers mek. Verksteder, Kristiania (Oslo) | |||||
| Eier (owner): | A/S Nor og A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord | |||||
| Disponent (manager): | Chr. Christensen, Sandefjord | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 122 brt, | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 99' – B: 18,3' – D: 10,9' | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl.diam.: 11"-18"-29", slag/stroke: 24". 41 NHK. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), sylindrisk, 10,3' x 9,5', kullfyrt m/2 fyrganger. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Bysseutstyr | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1910 Bygget som hvalbåt NEB ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Nor og A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 27/08-1910. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1910 Built as whale cather NEB by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for A/S Nor and A/S Ørnen (Chr. Christensen), Sandefjord. Launched on 27/08-1910. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Boken «DAMP»
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 20/06-2012 (RI)
