Femern
| IMO / off nr | 5340003 |
| Kallesignal | LDHW |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1932/02 |
| Bygger | A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. |
| Bnr | 107 |
| Tonnasje | 257 brt, 87 nrt |
| Dimensjoner | Lbp: 116,4'-B: 23,9'-D: 13,2'. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel eksp. (tre-trinn), 3-sylindret, syl. diam.: 14,0"-22,0"-37,5",slag/stroke: 24,0". 139 NHK. Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,3' x 11,7' og 3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.330 ft2. 200 psi arbeidstrykk. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Klasse | DnV +1A1 Hvalfanger |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | A/S Odd, Sandefjord. |
| Fart | 10,5 knop |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
| | |||||
| SFJ00219320120001 DS/HVB FEMERN. Fra ca. 1947 på Hitra. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra | |||||
| 1932 DS/Hvb FEMERN (SFJ002193201) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, hvalbåt | Off.no (IMO): | 5340003 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||
| Byggeår (year built): | 1932/02 | Bnr (Sno).: | 107 | ||
| Bygger (yard): | A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord. | ||||
| Eier (owner): | A/S Odd, Sandefjord. | ||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Hvalfanger | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 257 brt, 87 nrt | ||||
| Dimensjoner (size): | Lbp: 116,4'-B: 23,9'-D: 13,2'. | ||||
| Fangstutstyr. |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LDHW | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel eksp. (tre-trinn), 3-sylindret, syl. diam.: 14,0"-22,0"-37,5",slag/stroke: 24,0". 139 NHK. Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 10,5 knop | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,3' x 11,7' og 3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.330 ft2. 200 psi arbeidstrykk. Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): | pers, | ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1932 Bygget som hvalbåt FEMERN ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Levert i februar. | ||||
|
|
| ||||
| History in english: | 1932 Built as whale catcher FEMERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. | ||||
|
|
| ||||
Kilde:Narve Sørensen, DnV 1953, www.warsailors.com, www.netherlandsnavy.nl/Whalers.htm , Fredrik Strøm,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 18/04-2015 (RI/PS)
| |
| SFJ00219320120002 DS/HVB FEMERN ved Hestnes hvalstasjon. Fra ca. 1947. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra. |
| |
| SFJ00219320120003 DS/HVB FEMERN ved Hestnes hvalstasjon. Bilde via Fredrik Strøm, Hitra. |
| |
| SFJ00219320120004 DS/HVB FEMERN som STEINEVIK. Bilde fra Ill. norsk skipsliste. |
| |
| SFJ00219320120005 DS/HVB FEMERN som NAUTIK STAR hugges. Foto: Alf Johan Kristiansen. |
| |
| SFJ00219320125601 DS/HVB FEMERN hvalkanon. |
