Thorfjell
| IMO / off nr | 5608178 |
| Kallesignal | LIWM |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt/steam ship, whaling catcher |
| Byggeår | 1934/10 |
| Bygger | Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg |
| Bnr | 89 |
| Tonnasje | 313 brt,107 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 139,1’-Lbp: 129,1’-B: 25,1'-D: 15,0’-Dypg.: 14,2’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5"-26,0"-44,0", slag/stroke.: 26,0". 1.200 IHK (187 NHK). Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 15,0' x 12,1' og 3 fyrganger. Heteflate 3.082 ft². Damptrykk: 200 psi. Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg. |
| Klasse | DnV +1A1 Hvalfanger |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord |
| Eier | Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord |
| Havn | Sandefjord |
| Navigasjonsutstyr | Radiopeileapparat/direction finder. |
Historikk
| | ||||||
| SFJ00219340120001 THORFJELL. Bilde fra Anders Christiansens samlinger. | ||||||
| 1934 DS/Hvb THORFJELL (SFJ002193401) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, hvalbåt/steam ship, whaling catcher | Off.no (IMO): | 5608178 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1934/10 | Bnr (Sno).: | 89 | |||
| Bygger (yard): | Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg | |||||
| Eier (owner): | Thor Dahls Hvalfangerselskap A/S, Sandefjord | |||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Hvalfanger | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 313 brt,107 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 139,1’-Lbp: 129,1’-B: 25,1'-D: 15,0’-Dypg.: 14,2’. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: | Radiopeileapparat/direction finder. | |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LIWM | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 15,5"-26,0"-44,0", slag/stroke.: 26,0". 1.200 IHK (187 NHK). Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 15,0' x 12,1' og 3 fyrganger. Heteflate 3.082 ft². Damptrykk: 200 psi. Bygget av Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1933 Bygget som hvalbåt TERMINUS ved Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for egen regning. Sjøsatt 26/07. | |||||
|
|
| |||||
| History in english: | 1933 Built as whale catcher TERMINUS at Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg for own account. Launched 26/07. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Narve Sørensen, DnV, Register for Hvalfangstflåten 1936, ”Hvalfangsten, eventyret
tar slutt” Dag Bakka Jr., 1992, Lloyds reg.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 25/,4-2015 (UWG/RI/PS)
