Klo
| IMO / off nr | 5160702 |
| Kallesignal | LJPE |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1937/08 |
| Bygger | A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Bnr | 119 |
| Tonnasje | 307 brt, 108 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 133,'-Lpp: 125,5'-B: 25,6'-D: 13,9'. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon. 3-sylindret, syl. diam.: 16"-26"-44", slag/stroke: 27". 1.382 IHK (202 NHK). Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), oljefyrt med dim: 15,3’ x 12,2' og 3 fyrganger. Heteflate 3.231 ft2. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | Aktieselskapet Ørnen, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | ||||||
| SFJ00219370420001 DS/Hvb KLO. Bilde via Narve Sørensen | ||||||
|
| ||||||
| 1937 DS/Hvb KLO (3) (SFJ002193704) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt | Off.no (IMO): | 5160702 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1937/08 | Bnr (Sno): | 119 | |||
| Bygger (yard): | A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | |||||
| Eier (owner): | Aktieselskapet Ørnen, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 307 brt, 108 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 133,'-Lpp: 125,5'-B: 25,6'-D: 13,9'. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJPE | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon. 3-sylindret, syl. diam.: 16"-26"-44", slag/stroke: 27". 1.382 IHK (202 NHK). Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler), oljefyrt med dim: 15,3’ x 12,2' og 3 fyrganger. Heteflate 3.231 ft2. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1937 Bygget som hvalbåt KLO ved A/S Framnæs mek. Værksted for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1937 Built as whale catcher KLO by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Aktieselskapet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. | |||||
|
|
| |||||
Kilde:Starke,Narve Sørensen,
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 24/05-2015 (RI/PS)
| | |
| SFJ00219370420002 DS/Hvb KLO på vei til fangsfetet i 1952 | |
| | |
| SFJ00219370420002 DS/Hvb KLO på fangsfeltet i 1952 | |
