Thorstrand
| IMO / off nr | 5615025 |
| Kallesignal | LJVY |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, stykkgods, kjøleskip motor ship, general cargo, reefer. |
| Byggeår | 1938/04 |
| Bygger | Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Bnr | 118 |
| Lastehandtering | 4 x lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 177.000 ft³. 10 x bommer; 2 x 5 t, 8 x 3 t. 10 vinsjer. |
| Tonnasje | 2.747 tdw, 3.041 brt, 1.755 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 334,2’-Lbp: 316,7’-B: 45,11’-D: 26,1’. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Sulzer 7RD60. 2-takt/enkltv., 7-sylindret, syl. dim.: 600 x 1.040 mm. 680 NHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). |
| Kjølemaskineri | 2 x Drammen Jern kompressorer. Kjølemedium NH3. Direkte ekspansjon. Kapasitet 92.000 kcal/time og 0 °C i lasterom. |
| Maskinkraft | 15,0 Knop. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | 39 mannskap (inkl. Gunners), 8 passasjerer (1943). |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | Skibs-A/S Thorsholm, Sandefjord. |
| Fart | 15,0 Knop. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | |||||||
| SFJ00219380320001 THORSTRAND. Bilde fra Bjørn Mildes fotosamling via warsailors. | |||||||
|
| |||||||
| 1938 MS THORSTRAND (SFJ002193803) | |||||||
|
| |||||||
|
|
| ||||||
|
| |||||||
| Type | Motorskip, stykkgods, kjøleskip | Off.no (IMO): | 5615025 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||
| Byggeår (year built): | 1938/04 | Bnr (Sno): | 118 | ||||
| Bygger (yard): | Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | ||||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Thorsholm, Sandefjord. | ||||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 2.747 tdw, 3.041 brt, 1.755 nrt. | ||||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 334,2’-Lbp: 316,7’-B: 45,11’-D: 26,1’. | ||||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 x lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 177.000 ft³. | ||||||
| Kjølemaskineri. | 2 x Drammen Jern kompressorer. Kjølemedium NH3. Direkte ekspansjon. Kapasitet 92.000 kcal/time og 0 °C i lasterom. | ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LJVY | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Sulzer 7RD60. 2-takt/enkltv., 7-sylindret, syl. dim.: 600 x 1.040 mm. 680 NHK. Bygget av Sulzer Bros. Ltd., Winterthur, Sveits. | ||||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,0 Knop. | ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | 39 mannskap (inkl. Gunners), 8 passasjerer (1943). | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1937 Bygget som THORSTRAND av Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Skibs-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 22/12. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in English: | 1937 Built as THORSTRAND at Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord for Skibs A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 22/12. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Narve Sørensen, Ragnar Iversen, Thor-Glimt, Sverre Johansen, uboat.net.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 06/05-2015 (RI/SN/PS)
| |
| SFJ00219380311803 THORSTRAND. Den første spede begynnelsen på en ny båt fra A/S Framnæs mek. Værksted. Bilde fra 10/09-1937. |
| |
| SFJ00219380311817 THORSTRAND. Fordekket 23/10-1937. |
