Fireren
| IMO / off nr | 1196375 |
| Kallesignal | LMTH |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1943/11 |
| Bygger | Nylands Verksted, Oslo . |
| Bnr | 363 |
| Tonnasje | 392 brt., 132 nrt |
| Dimensjoner | Lbp: 137,6'-B: 27,2'-D: 15,9'. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp. 3-sylindret, syl. diam.: 15,0"-26,0"-44,0", slag/stroke: 27,0". 1.600 IHK (205 NHK). Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 15,5' x 12,3' og 3 fyrganger. Heteflate: 3.350 ft². Bygget av Nylands Verksted, Oslo. |
| Klasse | DnV +1A1 Hvalfanger |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | A/S Odd, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
| | |||||||
| SFJ00219470520001 DS/Hvb FIRERN som ORCA. Courtesy by Jon Perano, New Zealand. | |||||||
|
| |||||||
| 1943 DS/Hvb FIRERN(2) (SFJ002194705) | |||||||
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| |||||||
| Type: | Dampskip, hvalbåt | Off.no: | 1196375 | ||||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | ||||
| Byggeår (year built): | 1943/11 | Bnr (Sno).: | 363 | ||||
| Bygger (yard): | Nylands Verksted, Oslo . | ||||||
| Eier (owner): | A/S Odd, Sandefjord. | ||||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | ||||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Hvalfanger | ||||||
|
|
| ||||||
| Tonnasje (Tonnage): | 392 brt., 132 nrt | ||||||
| Dimensjoner (size): | Lbp: 137,6'-B: 27,2'-D: 15,9'. | ||||||
| Lasthåndteringsyst. |
| ||||||
| Fangstutstyr. |
| ||||||
|
|
| ||||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||||
| Manøversystemer |
| ||||||
| Dekksmaskineri |
| ||||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||||
| Kallesignal (Call sign.): | LMTH | ||||||
|
|
| ||||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp. 3-sylindret, syl. diam.: 15,0"-26,0"-44,0", slag/stroke: 27,0". 1.600 IHK (205 NHK). Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | ||||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 15,5' x 12,3' og 3 fyrganger. Heteflate: 3.350 ft². Bygget av Nylands Verksted, Oslo. | ||||||
|
|
| ||||||
| Bemanning (crew): | pers, | ||||||
|
|
| ||||||
| Historikk: | 1943 Bygget som vorpostenboot ROTGES ved Nylands Verksted, Oslo for Admiral Norwegen (tyske marine) som standard hvalbåt. Levert 08/11. | ||||||
|
|
| ||||||
| History in english: | 1943 Built as vorpostenboot ROTGES at Nylands Verksted, Oslo for Admiral Norwegen (Kriegsmarine) as a standard whaler. Delivered 08/11. | ||||||
|
|
| ||||||
Kilde: Narve Sørensen, DnV, Lloyd’s, Starke, oppdatert og korrigert av T. Ringdal,
”Hvalfangsten, eventyret tar slutt”, Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 17/07-2015 (UWG/RI/PS)
