Harald
| IMO / off nr | 5600607 |
| Kallesignal | JTSK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods, frukt steam ship, general cargo, fruit carrier |
| Byggeår | 1894/10 |
| Bygger | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Bnr | 90 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. Naturlig ventilasjon. |
| Tonnasje | 898 tdw, 817 brt, 494 nrt. |
| Dimensjoner | L: 211,7’-B: 29,0’-D: 12,0’ |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,1”–28,5”–47,0”, slag/stroke: 33,0”. 144 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 15,5’ x 10,8’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Maskinkraft | 11,5 knop. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | O. & A. Irgens, Bergen. |
| Eier | O. & A. Irgens, Bergen. |
| Fart | 11,5 knop. |
| Havn | Bergen |
Historikk
History in English
| | ||||||
| UKJ10118940220001 HARALD. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1894 DS HARALD (UKJ101189402) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods, frukt | Off.no (IMO): | 5600607 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | |||
| Byggeår (year built): | 1894/10 | Bnr (Sno): | 90 | |||
| Bygger (yard): | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
| Eier (owner): | O. & A. Irgens, Bergen. | |||||
| Disponent (manager): | O. & A. Irgens, Bergen. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 898 tdw, 817 brt, 494 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 211,7’-B: 29,0’-D: 12,0’ | |||||
| Lasthåndtering | Lastekapasitet ca. 40.000 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JTSK | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 17,1”–28,5”–47,0”, slag/stroke: 33,0”. 144 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 11,5 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 15,5’ x 10,8’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 175 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1894 Bygget som D/S HARALD av Bergens Mek. Værksted, Bergen for Harald Irgens m.fl., Bergen. Sjøsatt 04/08, ferdigstilt i oktober. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1894 Built as HARALD by Bergens Mek. Værksted, Bergen for Harald Irgens et.al., Bergen. Launched 04/08, completed in October. On charter to american companies for the fruit trade between Caribbean / Central America and USA. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Going Bananas by Mark H. Goldberg, Herfra Går Skibe av Myhre og
Fasting.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 10/07-2018 (SN/PS)
