Båter
| Tittel | havn | flagg | konstruksjon | skipstype__bruk_ |
|---|---|---|---|---|
| Aarsten | Tønsberg | NOR | ||
| Aarvaak | Porsgrund | NOR | ||
| Aarvak | Kristiania | NOR | brønndekker damp jern | lasteskip |
| Aase | Kragerø | NOR | ||
| Aase Thorden | Uddevalla | SWE | ||
| Aasmund Vinje | Skien | NOR | ||
| Aasta | Bergen | NOR | ||
| Aasta | Bergen | NOR | ||
| Aasta | Bergen | NOR | ||
| Abbyssinia | Kristiania | NOR | ||
| Ability | Bergen | NOR (NIS) | ||
| Able | Kragerø | NOR | ||
| Abraham Lincoln | Oslo. | NOR | ||
| Abu | Oslo | NOR | ||
| Abu | Oslo | NOR | ||
| Abu | Oslo | NOR | ||
| Abu | Oslo | NOR | ||
| Abyssinia | Kristiansand | NOR | ||
| Abyssinia | Risør | NOR | ||
| Abyssinia | Risør | NOR | ||
| Acacia | Skien | NOR | ||
| Acadia | Drammen | NOR | ||
| Acadia | Drammen | NOR | ||
| Acadia Forest | Kristiansand | NOR | ||
| Acantus | Trondheim | NOR | ||
| Acasta | Oslo | NOR | ||
| Acasta | Kristiansand | NOR | ||
| Achilles | Skien | NOR | ||
| Acina | Arendal | NOR | ||
| Acina | Arendal | NOR |
